関西地区においての放射線調査結果

農園名 調査日 天候 高さ150cm(µSv/h) 地面表面(µSv/h)
マイファーム和泉農園 2011/10/26 晴れ 0.08 0.10
マイファーム紀ノ川農園 2011/10/26 晴れ 0.13 0.11
マイファーム羽曳野農園 2011/10/26 晴れ 0.08 0.09
マイファーム八尾農園 2011/10/26 晴れ 0.10 0.10
マイファーム大東阪奈農園 2011/10/26 晴れ 0.09 0.09
マイファーム守口1号農園 2011/10/26 晴れ 0.11 0.10
マイファーム守口2号農園 2011/10/26 晴れ 0.11 0.11
マイファーム
大日ベアーズ屋上菜園
2011/10/26 晴れ 0.10 0.09
マイファーム高槻2号農園 2011/10/31 晴れ 0.10 0.11
マイファーム高槻駅前農園 2011/10/31 晴れ 0.08 0.09
リビングファーム高槻農園 2011/10/31 晴れ 0.09 0.07
マイファーム茨木農園 2011/10/31 晴れ 0.11 0.09
マイファーム箕面1号農園 2011/10/31 晴れ 0.09 0.09
マイファーム箕面2号農園 2011/10/31 晴れ 0.09 0.09
リビングファーム箕面農園 2011/10/31 晴れ 0.10 0.10
マイファーム神戸西農園 2011/11/3 晴れ 0.09 0.09
マイファーム上賀茂農園 2011/11/1 晴れ 0.09 0.10
マイファーム草津農園 2011/11/1 晴れ 0.12 0.11
マイファーム守山農園 2011/11/1 晴れ 0.09 0.10
マイファーム三田農園 2011/11/3 晴れ 0.11 0.11
リビングファーム西宮1号農園 2011/11/3 晴れ 0.13 0.12
リビングファーム西宮2号農園 2011/11/3 晴れ 0.13 0.12
マイファーム西宮農園 2011/11/3 晴れ 0.12 0.12
マイファーム西宮WEST農園 2011/11/3 晴れ 0.12 0.12
マイファーム川西農園 2011/11/3 晴れ 0.11 0.11
マイファーム能勢農園 2011/11/3 晴れ 0.13 0.14

■基準となる数値について
・数字は空間の放射線量を表し、単位はμSv/h(マイクロシーベルト/時間)となります。
・微量の放射線が検出されるのは、常に大地と宇宙からの自然放射線も計測するためです。
・日本の自然放射線量は平均1.42ミリシーベルト/年(1992年、旧科学技術庁発表数値)になります。時間当たりに直すと、平均0.162 μSv/時間となります。この0.16μSv/hという数字を基準とします。それ前後であれば、原発事故前の自然放射線量とほとんど変わらないということになります。(雨や風や機械の誤差で2~3割は計測値は変わります。)
・政府発表の近畿圏の数値より若干高いところもありますが、計測機器の形式の違いで、シンチレーター式と比べGM管式は高めに出る傾向があります。

※今回使用した計測器はGM管式と呼ばれ、政府、行政のモニタリングポスト(NaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータ式)での測定より何割か高い数値が出ています。
文部科学省サイト(主にNaI(ヨウ化ナトリウム)シンチレータ式) http://radioactivity.mext.go.jp/ja/
個人測定(主にGM管式を使用) http://minnade-map.net/list.php